| Αρ. Πρωτ. | Συνολικά Μόρια | Κατάταξη |
| 12936 | 13,66 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| 12967 | 13,33 | |
| 12979 | 13 | |
| 12946 | 12,66 | |
| 12930 | 12,33 | |
| 12932 | 12 | |
| 12960 | 11,66 | |
| 12922 | 11,33 | |
| 12899 | 11 | |
| 12961 | 10,66 | |
| 12966 | 10,33 | |
| 12978 | 10 | |
| 12976 | 9,66 | |
| 12952 | 9,33 | |
| 12929 | 9 | |
| 12993 | 8,66 | |
| 12924 | 8,33 | |
| 12934 | 8 | |
| 12904 | 7,66 | |
| 12971 | 7,33 | |
| 12977 | 7 | |
| 12902 | 7 | |
| 12931 | 6,66 | |
| 12947 | 6,33 | |
| 12984 | 6 | |
| 12944 | 5,66 | |
| 12923 | 5,66 | |
| 12956 | 5,66 | |
| 12951 | 5,66 | |
| 12948 | 5,66 | |
| 12983 | 5,66 | |
| 12965 | 5,66 | |
| 12950 | 5,66 | |
| 12973 | 5,66 | |
| 12908 | 5,33 | |
| 12989 | – | ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ |
| 12975 | – | ΔΕΝ ΠΑΡΕΣΤΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ |
| 12962 | – | ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ |
Περισσότερα:
Αποτελέσματα-προκήρυξης-30-10-2020-Φροντιστές