Αποτελέσματα Προκήρυξης (11-11-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
15225 | 24,33 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
15226 | 24,00 | |
15227 | 22,00 | |
15228 | – | έλλειψη απαραίτητου προσόν |
15229 | – | έλλειψη απαραίτητου προσόν |
15230 | – | έλλειψη απαραίτητου προσόν |
15231 | – | έλλειψη απαραίτητου προσόν |
15232 | – | έλλειψη απαραίτητου προσόν |
15233 | – | έλλειψη απαραίτητου προσόν |
15234 | – | έλλειψη απαραίτητου προσόν |
15235 | – | έλλειψη απαραίτητου προσόν |
15236 | – | έλλειψη απαραίτητου προσόν |
15237 | – | Ελλιπής φάκελος |
Περισσότερα: