ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
15228 | 20,00 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
15232 | 18,00 | |
15230 | 17,00 | |
15234 | 16,00 | |
15235 | 12,00 | |
15236 | 11,66 | |
15229 | – | Δεν προσήλθε στη συνέντευξη |
15231 | – | Δεν προσήλθε στη συνέντευξη |
15233 | – | Δεν προσήλθε στη συνέντευξη |
Αποτελέσματα Β Φάσης Προκήρυξης 11-11-2021 Κοινωνικοί Λειτουργοί