Ειδικότητα: Φροντιστής
| ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
| 15007 | 17 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| 15006 | 16 | |
| 15056 | 14 | |
| 15002 | 13,66 | |
| 15010 | 13,33 | |
| 15033 | 13,33 | |
| 15035 | 13 | |
| 15026 | 12,66 | |
| 15027 | 12,33 | |
| 15028 | 12 | |
| 15030 | 11,66 | |
| 15055 | 11,33 | |
| 15003 | 11 | |
| 15057 | 10,66 | |
| 15058 | 10,33 | |
| 15012 | 10 | |
| 15013 | 9,66 | |
| 15029 | 9,33 | |
| 15075 | 9,33 | |
| 15011 | 9,33 | |
| 14992 | 8,66 | |
| 15005 | 8,33 | |
| 15024 | 8 | |
| 15020 | 8 | |
| 15022 | 8 | |
| 15021 | 8 | |
| 15008 | 8 | |
| 15014 | 8 | |
| 15038 | 8 | |
| 15054 | 8 | |
| 15039 | 8 | |
| 14999 | 8 | |
| 15031 | 8 | |
| 15036 | 0 | δεν προσήλθε στη συνέντευξη |
| 15004 | 0 | δεν προσήλθε στη συνέντευξη |
Περισσότερα: