Αποτελέσματα Προκήρυξης (07-01-2021) – Ειδικότητα: Οικονομικός/Διοικητικός Υπεύθυνος
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
13426 | 28,09 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
13422 | 28,02 | |
13317 | 26,19 | |
13421 | 25,11 | |
13318 | 24,32 | |
13424 | 23,65 | |
13477 | 22,3 | |
13319 | 22,06 | |
13425 | 21,08 | |
13423 | 19,1 | |
13316 | – | Δεν προσήλθε στη συνέντευξη |
Περισσότερα: