Ειδικότητα: Παιδαγωγός
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
13428 | 33,77 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
13485 | 32,72 | |
13432 | 30,99 | |
13329 | 29,94 | |
13440 | 27,4 | |
13442 | 27,04 | |
13483 | 26,47 | |
13326 | 25,81 | |
13323 | 25,58 | |
13435 | 23,41 | |
13327 | 21,37 | |
13324 | 20,94 | |
13436 | 20,77 | |
13437 | 20,7 | |
13321 | 20,38 | |
13320 | 20,08 | |
13325 | 20,06 | |
13439 | 19,61 | |
13434 | 19,39 | |
13430 | 18,55 | |
13427 | 16,85 | |
13441 | 16,8 | |
13351 | – | δεν προσήλθε στη συνέντευξη |
13328 | – | δεν προσήλθε στη συνέντευξη |
13322 | – | Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών. |
13438 | – | Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών. |
13433 | – | Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών. |
13429 | – | Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών. |
13431 | – | Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών. |
Περισσότερα:
Αποτελέσματα Προκήρυξης 07-01-2021 ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ