Ειδικότητα: Κοινωνικός Λειτουργός
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
13313 | – | έλλειψη απαραίτητου προσόν |
13350 | – | έλλειψη απαραίτητου προσόν |
13420 | – | έλλειψη απαραίτητου προσόν |
Ειδικότητα: Φροντιστής
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
13447 | 37,66 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
13472 | 37,5 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
13389 | 31,06 | |
13473 | 30,4 | |
13456 | 30,16 | |
13448 | 30 | |
13459 | 29,76 | |
13466 | 29,5 | |
13336 | 28,9 | |
13463 | 28,5 | |
13331 | 27,5 | |
13467 | – | δεν προσήλθε σε συνεντευξη |
13465 | – | Ελλιπής φάκελος |
13461 | – | Ελλιπής φάκελος |
13469 | – | Ελλιπής φάκελος |
13453 | – | Ελλιπής φάκελος |
13464 | – | Ελλιπής φάκελος |
13481 | – | Ελλιπής φάκελος |
13340 | – | Ελλιπής φάκελος |
13458 | – | Ελλιπής φάκελος |
13342 | – | Ελλιπής φάκελος |
13341 | – | Ελλιπής φάκελος |
13344 | – | Ελλιπής φάκελος |
13468 | – | Ελλιπής φάκελος |
13484 | – | Ελλιπής φάκελος |
13478 | – | Ελλιπής φάκελος |
13471 | – | Ελλιπής φάκελος |
13332 | – | Ελλιπής φάκελος |
13462 | – | Ελλιπής φάκελος |
13345 | – | Ελλιπής φάκελος |
13352 | – | Ελλιπής φάκελος |
13449 | – | Ελλιπής φάκελος |
13343 | – | Ελλιπής φάκελος |
13334 | – | Ελλιπής φάκελος |
13339 | – | Ελλιπής φάκελος |
13346 | – | Ελλιπής φάκελος |
13457 | – | Ελλιπής φάκελος |
13451 | – | Ελλιπής φάκελος |
13460 | – | Ελλιπής φάκελος |
13353 | – | Ελλιπής φάκελος |
13479 | – | Ελλιπής φάκελος |
13335 | – | Ελλιπής φάκελος |
13452 | – | Ελλιπής φάκελος |
13348 | – | Ελλιπής φάκελος |
13455 | – | Ελλιπής φάκελος |
13333 | – | Ελλιπής φάκελος |
13338 | – | Ελλιπής φάκελος |
13470 | – | Ελλιπής φάκελος |
13482 | – | Ελλιπής φάκελος |
13330 | – | Ελλιπής φάκελος |
13454 | – | Ελλιπής φάκελος |
13474 | – | Ελλιπής φάκελος |
13450 | – | Ελλιπής φάκελος |
13337 | – | Ελλιπής φάκελος |
Ειδικότητα: Συντονιστής
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
13305 | 30,96 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
13444 | 23,08 | |
13445 | 21,73 | |
13443 | – | Δεν προσήλθε |
13446 | – | έλλειψη απαραίτητου προσόντος |
Ειδικότητα: Κοινωνικός Επιστήμονας
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
13305 | 30,96 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
13311 | 29,63 | |
13393 | 24,77 | |
13306 | 24,74 | |
13302 | 24,42 | |
13391 | 24,38 | |
13312 | 24,28 | |
13308 | 24,19 | |
13419 | 24,18 | |
13389 | 24,07 | |
13304 | 23,89 | |
13309 | 23,34 | |
13400 | 23,01 | |
13401 | 21,73 | |
13399 | 20,89 | |
13417 | 20,78 | |
13303 | 20,68 | |
13392 | 20,63 | |
13416 | 20,3 | |
13301 | 20,19 | |
13398 | 20,11 | |
13396 | 18,8 | |
13307 | 18,17 | |
13418 | 17,31 | |
13300 | 17,19 | |
13310 | 17,15 | |
13390 | 16,07 | |
13480 | – | έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών |
13397 | – | έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών |
13394 | – | έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών |
13475 | – | έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών |
13486 | – | Ελλιπής φάκελος |
13395 | – | έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών |
Περισσότερα:
Αποτελέσματα Προκήρυξης 07-01-2021 Κοινωνικοί Λειτουργοί
Αποτελέσματα Προκήρυξης 07-01-2021 ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
Αποτελέσματα Προκήρυξης 07-01-2021 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Αποτελέσματα Προκήρυξης 07-01-2021 Κοιν. Επιστήμων
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.