ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Επόπτης
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
13243 | 18 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
13257 | 11 | |
13252 | 10,66 | |
13240 | 10,33 | |
13239 | 10 | |
13246 | 9,66 | |
13247 | 9,33 | |
13248 | – | Δεν προσήλθε |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Δικηγόρος
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
13245 | 30,83 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
13256 | 30,04 | |
13241 | 28,48 | |
13242 | 19,75 | |
13244 | 17,58 | |
13267 | – | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ |
13268 | – | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Διερμηνέας FARSI
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
13258 | 12 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
13253 | 10 | |
13255 | 9 | |
13266 | 5 |
Αποτελέσματα Προκήρυξης 21-12-2020 Διερμηνέας Φαρσί
Αποτελέσματα Προκήρυξης 21-12-2020 Δικηγόροι
Αποτελέσματα Προκήρυξης 21-12-2020 Επόπτης